Lördagar 10.00
Barn födda 2016-2018
Ridning: 10.00-10.45
Teori udda veckor ca kl 10.45
Nivå 2
Ridlärare: Julia Hagström
Teoriledare: Josefin Wingenblixt
Övrig info om gruppen: Max 7 grupp - FULL
Terminsplanering hittar du längre ner på sidan
Uppdrag 2026: Cafeterian, lördag 21/3 i samband med hopptävling
Ansvarsområde 2026: Hissen, trappan upp till café + kvarglömt lådor
Vecka | Ridning | Extra fokus | Teori |
1 | Kom igång bana | Komma igång | Stallregler |
2 | Markarbete | Lätt sits över bommar | |
3 | Hoppning | Upphöjda bommar | Ridvägar, volter |
4 | Serpentinbågar | Tempoväxlingar | |
5 | Serpentinbågar | Övergångar | Ta av/på täcke |
6 | A & C volterna | Runda volter | |
7 | A & C volterna | Växelvis | Mocka |
8 | Barbacka | Balansträning | |
9 | Markarbete | Bommar | Hindertyper |
10 | Hoppning | Hinder | |
11 | Nedsittning | Lodrät sits | Ryttarens sits |
12 | TEORIVECKA | INGEN RIDNING | MER INFO KOMMER |
13 | Mittvolten | Hålla flyt i övningen | Horsemanship |
14 | RÖD DAG | INGEN RIDNING | |
15 | Övergångar | Byta gångarter | Visitering |
16 | Övergångar | ||
17 | Uteritt | Ridvägen | Regler vid uteritt |
18 | Markarbete | Bommar | |
19 | Hoppning | Bana | Fläta man och svans |
20 | Uteritt | Rida ut | |
21 | Lekar | Ha kul! | Rita hästens färger |
22 | Byt om volt | Träna | |
23 | RÖD DAG | INGEN RIDNING | |
24 | Byt om volt | Träna mer | |
25 | RÖD DAG | INGEN RIDNING | |
26 | Önskemål |

