Lördagar 10.45
Barn födda 2018-2022
Ridning 10.45-11.15
Teori udda veckor ca kl 11.15
Nivå 1
Ridlärare: Julia Hagström
Teoriledare: Josefin Wingenblixt
Terminsplanering hittar du längre ner på sidan
Ansvarsområde 2025: Sköteselplatserna
Vecka | Ridning | Extra fokus | Teori |
1 | Kom igång bana | Komma igång | Stallregler |
2 | Markarbete | Lätt sits över bommar | |
3 | Hoppning | Upphöjda bommar | Ridvägar, volter |
4 | Serpentinbågar | Tempoväxlingar | |
5 | Serpentinbågar | Övergångar | Ta av/på täcke |
6 | A & C volterna | Runda volter | |
7 | A & C volterna | Växelvis | Mocka |
8 | Barbacka | Balansträning | |
9 | Markarbete | Bommar | Hindertyper |
10 | Hoppning | Hinder | |
11 | Lättridning | Rida lätt i traven | Ryttarens sits |
12 | TEORIVECKA | INGEN RIDNING | MER INFO KOMMER |
13 | Mittvolten | Stora mitt volten | Horsemanship |
14 | RÖD DAG | INGEN RIDNING | |
15 | Övergångar | Byta gångarter | Visitering |
16 | Övergångar | ||
17 | Uteritt | Ridvägen | Regler vid uteritt |
18 | Markarbete | Bommar | |
19 | Hoppning | Bana | Fläta man och svans |
20 | Uteritt | Rida ut | |
21 | Lekar | Ha kul! | Rita hästens färger |
22 | Hörnpasseringar | Rida ut i hörnen | |
23 | RÖD DAG | INGEN RIDNING | |
24 | Serpentinbågar | Långa bågar | |
25 | RÖD DAG | INGEN RIDNING | |
26 | Önskemål |

