Top 15 HARK-insatsen
Uppdaterad 2023-05-29
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poänglista harkinsatsen
Uppdaterad 2023-05-29
Abra Pettersson | 6 |
|
Agnes Dahlström | 6 |
|
Agnes Edlund | 6 |
|
Alice Andersson
| 6 |
|
Alicia de Kock | 9 |
|
Allis Holmgren | 12 |
|
Alma Söderholz | 55 |
|
Alva Ahlin | 8 |
|
Alva Dahlström | 6 |
|
Alva Hedblad | 38,5 |
|
Alva Kivimaier | 5 |
|
Amanda Savelin | 21 |
|
Andreas Gullberg
| 4 |
|
Anette Berg | 1 |
|
Angelica Rosen | 3,5 |
|
Angelina Pettersson
| 6 |
|
Ann Marie Kasowski | 29 |
|
Anna Beck | 6 |
|
Anna Blomstam | 23 |
|
Anna Gullberg | 6 |
|
Anna Thorsell | 39 |
|
Anna Wadsten | 4 |
|
Anne Halldin | 20,5 |
|
Anne Honkonen | 4 |
|
Arina Pettersson | 8,5 |
|
Aurora Kristensson | 4 |
|
Björn Ersgård | 8 |
|
Camilla Jonsson | 6 |
|
Carin Hasselberg | 7 |
|
Carola Söderback | 14,5 |
|
Cecilia Brink | 6,5 |
|
Cecilia Rasmussen | 2 |
|
Cecilia Wästborn | 11,5 |
|
Charlotte Bäckström | 40 |
|
Clara Dahl | 6 |
|
Claudia Piva | 1 |
|
Claudia Åbro | 35 |
|
Dahlia Gröhn | 14 |
|
Daniel Järlestig | 22 |
|
Daniel Lundh | 2 |
|
Denize Blomberg | 92,5 |
|
Ebba Engström | 12 |
|
Ebba Wadsten | 3 |
|
Edith Blackmore | 10 |
|
Elena Kaarnavou | 21 |
|
Eleonor Ramberg | 27 |
|
Elin Koop | 13 |
|
Elin Walser | 7 |
|
Elin Zeijlon
| 6 |
|
Elina Edin | 16 |
|
Elisabet
| 3 |
|
Elisabet Man | 4 |
|
Ella Iden
| 8 |
|
Ellen de Kock | 20,5 |
|
Ellen Järlestig | 48,5 |
|
Ellen Wadsten | 5 |
|
Ellen Åkerström | 21 |
|
Elsa Ehn | 7 |
|
Elsa Möller | 6 |
|
Elsie Koop | 9 |
|
Emil Koop | 5 |
|
Emilia Piva | 12,5 |
|
Emilia Åbro | 6 |
|
Emilija Breidokite | 57 |
|
Emma Ytterberg | 6 |
|
Emmie Madaj | 6 |
|
Ester Koop | 22,5 |
|
Eva Lena Borg | 4,5 |
|
Eva Senderovitz | 56,5 |
|
Eva Tejnung | 3,5 |
|
Felicia Järlestig | 35,5 |
|
Flavio Beck | 6 |
|
Freja Hagström | 6 |
|
Frida Hasselberg | 13 |
|
Frida Häggström | 6 |
|
Hanna Nikkarainen | 19,5 |
|
Hannah Söderback | 13 |
|
Hans Tejnung | 28,5 |
|
Hedda Beck | 6 |
|
Hedda de Kock | 9 |
|
Hilda Ojala | 6 |
|
Holger Häggström | 6 |
|
Ida de Kock | 9 |
|
Ida Finnson | 6 |
|
Iris Rannström | 9 |
|
Isabel Zander | 5 |
|
Isabella Lennkvist | 6 |
|
Jemina Kvam | 6 |
|
Jennie Strömsjö | 5 |
|
Jennifer Carlsson | 18,5 |
|
Johanna Liljegren | 1,5 |
|
Johanna Liljestam | 10,5 |
|
Josefine Wingenblixt | 16,5 |
|
Julia Andersson | 6 |
|
Julia Gustavsson | 6 |
|
Julia Hagström | 1 |
|
Julia Widetjärn
| 10 |
|
Juni Jonasdotter | 5 |
|
Karin Bluckert | 4 |
|
Katarina Erngren | 23 |
|
Katja Bergman | 1 |
|
Kerstin Boqvist | 27 |
|
Kerstin Sörbrand | 29,5 |
|
Klara Aldén | 6 |
|
Klara Gullberg | 32,5 |
|
Klara Åström | 4 |
|
Kristoffer Larsson | 8 |
|
Laila Andersson | 36 |
|
Lars- Åke Kylin | 2 |
|
Liah Olmats | 6 |
|
Lilly Eklund | 4 |
|
Lily Scheer | 4 |
|
Linda Kohlen | 22 |
|
Line Näslund | 42 |
|
Linn Burman | 19 |
|
Linn Pagling | 10 |
|
Linn Sjöberg | 69 |
|
Linn Vikström | 10 |
|
Linnea Beijer | 6 |
|
Linnea Dobbing | 4,5 |
|
Linnea Grankvist | 25 |
|
Linnea Storås | 6 |
|
Lisa Ling | 10 |
|
Lisa Sundberg | 0,5 |
|
Livia Lopez - L | 6 |
|
Lovisa Björklund | 18,5 |
|
Lovisa Sällkvist | 6 |
|
Ludvig | 6 |
|
Luna Glad | 6 |
|
Madde Österbacka | 6 |
|
Madelene Wingenblixt | 14,5 |
|
Maja Eriksson | 11,5 |
|
Maja Henhammar | 6 |
|
Maja Malmgren | 3 |
|
Maja Rytterström
| 6 |
|
Malin Johansson per | 4 |
|
Malin Lind | 8 |
|
Malin Lindblom | 3 |
|
Malin Wikman | 6 |
|
Maria Adolfsson | 68,5 |
|
Maria Petersson
| 2,5 |
|
Marie Johansson
| 35,5 |
|
Melissa Ferm | 5 |
|
Melissa Kangas | 5 |
|
Melissa Åsvärd | 13 |
|
Michelle Tirroniemi | 10 |
|
Mikael Olovsjö | 5 |
|
Milly Sköld | 6 |
|
Miranda Bolin | 3 |
|
Miranda Ehn | 14,5 |
|
Moa Bäckström | 68 |
|
Moa Thorsell | 34 |
|
Molly Fjällström | 12 |
|
Molly Liljestam | 9 |
|
MyraLi Larsson | 5 |
|
Nea Thuresson | 6 |
|
Nelly Hedlund | 10 |
|
Nicole Bergman | 47 |
|
Nicole Lind | 4,5 |
|
Nicole Strempl | 7 |
|
Niklas Hedblad | 39 |
|
Nora Iden | 5 |
|
Nora Åkerström | 13 |
|
Nour Agel | 54 |
|
Nova Andersson | 5 |
|
Nova Bergman | 5 |
|
Nova Bertilsson | 5 |
|
Nova Thörn | 6 |
|
Patricia Svanfelt | 1 |
|
Patrik Ramsten | 70 |
|
Pia Qvist | 6,5 |
|
Robina Brink
| 10 |
|
RoseMarie Järlestig | 47 |
|
Saga Eriksson | 5,5 |
|
Samuel Senderovitz | 14,5 |
|
Sandra Rannström | 9 |
|
Sanna Edlund | 6 |
|
Sara Bylund | 9 |
|
Sara Hedblad | 43 |
|
Sara Johansson
| 7 |
|
Signe Hödefors | 9,5 |
|
Siri Man | 10 |
|
Sofia Bratterud | 6 |
|
Stella Lopez -L | 6 |
|
Svea Liljegren | 6 |
|
Therese Björklund | 10 |
|
Tilda Berg | 6 |
|
Tilda Livia Söderström | 4 |
|
Tim Kaarnavuo | 17,5 |
|
Tova Hedberg | 4,5 |
|
Tuva Edlund | 5 |
|
Tyra Niklasson | 6 |
|
Tyra Pettersson | 6 |
|
Wally Wanke | 6 |
|
Valma Adolfsson | 15,5 |
|
Veronika Klemets | 12,5 |
|
Vidar Nääv | 5 |
|
Viggo Beck | 5 |
|
Vilda Winterberg | 5 |
|
Wilma Johansson
| 1,5 |
|
Wilma Viklund Juhlin | 6 |
|
Yvonne Johansson Svärd | 26 |
|
Zara Z | 2 |
|
Åsa Engström | 52 |
|